戴斯蒙德-梅森

时间:2023-12-31 12:03:09编辑:小周

戴斯蒙德-梅森的个人简介

戴斯蒙德-梅森| 雷霆队 | 34号 | 后卫/前锋 |生日:1977-10-11出生地:德克萨斯州Waxahachie身高:1.96米(6英尺5英寸) 体重:101公斤(222磅)选秀情况:2000年第1轮第17顺位被超音速队选中赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮...

基本内容

戴斯蒙德-梅森| 雷霆队 | 34号 | 后卫/前锋 |

生日:1977-10-11

出生地:德克萨斯州Waxahachie

身高:1.96米(6英尺5英寸)

体重:101公斤(222磅)

选秀情况:2000年第1轮第17顺位被超音速队选中

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

08-09 雷霆 39 19 27.3 43.5% 0% 54.1% 1.1 3 4 1.2 0.4 0.8 1.4 2.5 7.5

07-08 雄鹿 59 56 28.8 48.2% 0% 65.9% 1.3 3.1 4.3 2.1 0.7 0.5 1.4 1.8 9.7

06-07 黄蜂 75 75 34.3 45.2% 0% 66.3% 1.7 2.9 4.6 1.5 0.7 0.3 2.6 2.3 13.7

05-06 黄蜂 70 55 30 39.9% 16.7% 68.2% 0.9 3.3 4.3 0.9 0.6 0.2 1.6 1.9 10.8

04-05 雄鹿 80 71 36.2 44.3% 12.5% 80.2% 1.1 2.8 3.9 2.7 0.7 0.3 2.1 2.5 17.2

03-04 雄鹿 82 31 30.9 47.2% 23.1% 76.9% 1.1 3.2 4.4 1.9 0.7 0.3 1.8 2.3 14.4

02-03 80 40 34.5 44.9% 29.2% 74.9% 1.9 4.6 6.5 2 0.8 0.4 1.4 2.6 14.3

02-03 雄鹿 28 25 34 47.4% 29.4% 76.5% 2.4 4.4 6.7 2.4 0.7 0.4 1.5 2.6 14.8

02-03 超音速 52 15 34.8 43.6% 29.1% 74% 1.7 4.8 6.4 1.8 0.9 0.4 1.4 2.6 14.1

01-02 超音速 75 20 32.3 46.4% 27.1% 84.8% 1.2 3.5 4.7 1.4 0.9 0.4 1.4 2.3 12.4

00-01 超音速 78 14 19.5 43.1% 26.9% 73.6% 0.9 2.3 3.2 0.8 0.5 0.3 0.7 1.9 5.9

NBA生涯 638 381 30.7 44.9% 26% 74% 1.3 3.2 4.5 1.6 0.7 0.4 1.6 2.2 12.2

上一篇:常太和

下一篇:崔穆之